📱 El Xmobile X55 es un teléfono accesible, funcional y moderno con Android 13 Go Edition, ideal para revendedores o uso personal.
🔓 Desbloqueado para todas las compañías: Telcel, AT&T, Unefon, Movistar, BAIT y más.
🆕 Nuevo en caja sellada – listo para activar y usar
📱 Pantalla: 5.5” IPS | Resolución 480x960
⚙️ Procesador: Quad Core 1.5GHz
💾 RAM: 2 GB
💽 Almacenamiento interno: 16 GB
📷 Cámaras:
Trasera: 5 MP
Frontal: 5 MP
🔋 Batería: 2000 mAh
🔓 Desbloqueo facial
📱 Sistema operativo: Android 13 (Go Edition)
🎨 Color: Negro
Xmobile X55
Cargador
Manuales
💡 Ideal para puntos de venta, portabilidad o emprendedores que quieren ofrecer smartphones económicos.
🚚 Envío disponible a todo México.
| 1 mes de $449.00 sin intereses | Total $449.00 |
| 3 meses de $161.50 | Total $484.52 | |
| 6 meses de $84.06 | Total $504.36 | |
| 9 meses de $58.29 | Total $524.61 | |
| 12 meses de $45.58 | Total $547.02 | |
| 18 meses de $32.55 | Total $585.99 | |
| 24 meses de $26.34 | Total $632.28 |
| 3 meses de $162.12 | Total $486.36 | |
| 6 meses de $84.53 | Total $507.19 | |
| 9 meses de $59.14 | Total $532.33 | |
| 12 meses de $46.42 | Total $557.07 | |
| 18 meses de $33.33 | Total $600.00 | |
| 24 meses de $27.13 | Total $651.18 |
| 1 mes de $449.00 sin intereses | Total $449.00 | |
| 2 meses de $224.50 sin intereses | Total $449.00 | |
| 3 meses de $149.66 sin intereses | Total $449.00 | |
| 4 meses de $112.25 sin intereses | Total $449.00 | |
| 5 meses de $89.80 sin intereses | Total $449.00 | |
| 6 meses de $74.83 sin intereses | Total $449.00 | |
| 7 meses de $64.14 sin intereses | Total $449.00 | |
| 8 meses de $56.12 sin intereses | Total $449.00 | |
| 9 meses de $49.88 sin intereses | Total $449.00 | |
| 10 meses de $44.90 sin intereses | Total $449.00 | |
| 11 meses de $40.81 sin intereses | Total $449.00 | |
| 12 meses de $37.41 sin intereses | Total $449.00 |
